Express Cutaway 80" CA SRW | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKK0 | | | 3000 | 8/11/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKK1 | | | 3000 | 8/11/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKK2 | | | 3000 | 8/11/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | IN TRANSIT | | FDXKK3 | | | 4200 | 4/28/2025 | SN010712 | L8T | | |
2025 | CG33503 | IN TRANSIT | | FDXKK4 | | | 4200 | 4/28/2025 | SN010755 | L8T | | |
2025 | CG33503 | IN TRANSIT | | FDXKK5 | | | 4200 | 5/5/2025 | SN011235 | L8T | | |
2025 | CG33503 | IN TRANSIT | | FDXKK6 | | | 4200 | 5/5/2025 | SN011237 | L8T | | |
2025 | CG33503 | IN TRANSIT | | FDXKK7 | | | 4200 | 5/5/2025 | SN011244 | L8T | | |
2025 | CG33503 | IN TRANSIT | | FDXKKK | | | 4200 | 4/28/2025 | SN010636 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKN | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKP | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKQ | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKR | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKS | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKT | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKV | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKW | | | 3000 | 8/4/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKX | | | 3000 | 8/11/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FDXKKZ | | | 3000 | 8/11/2025 | | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FBGH0B | | | 3300 | 6/16/2025 | SN015025 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBH0C | | | 3300 | 6/16/2025 | SN015050 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ0 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014789 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ1 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014806 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ2 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014836 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ3 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN01846 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ4 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014867 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ5 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014905 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ6 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014914 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ7 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014951 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ8 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014971 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZ9 | | | 3300 | 6/16/2025 | SN015008 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZW | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014674 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZX | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014722 | L8T | | |
2025 | CG33503 | ON ORDER | | FGBHZZ | | | 3300 | 6/16/2025 | SN014758 | L8T | | |
| | | | | | | | | | | | |
2500 Ext Cab 2wd gas 56" CA | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQ0 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF239181 | L8T | 56 | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQ1 | 10/24/2024 | | 4200 | 2/10/2025 | SF239211 | L8T | 56 | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQ2 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF239203 | L8T | 56 | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQ3 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF239227 | L8T | 56 | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQ4 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF239234 | L8T | 56 | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQ5 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF239298 | L8T | 56 | |
2025 | CC20953 | IN STOCK | | DWNHQX | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238896 | L8T | 56 | |
| | | | | | | | | | | | |
3500 Crew Cab 2wd gas 56" CA SRW | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHBZ | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF216577 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB0 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF216743 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB1 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF216761 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB2 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF217478 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB3 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF217635 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB4 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF217718 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB5 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF217821 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB6 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF217975 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB7 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF218197 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB8 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF218239 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHB9 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF218325 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHCB | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF218333 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHCC | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF218356 | L8T | 56 | |
2025 | CC30943 | IN STOCK | | DWNHCD | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF218362 | L8T | 56 | |
| | | | | | | | | | | | |
2500 Ext Cab 4wd gas 56" CA | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHPV | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237585 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHPW | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237604 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHPX | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237655 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHPZ | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237729 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP0 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237790 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP1 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237820 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP2 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237932 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP3 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF237952 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP4 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238012 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP7 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238177 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP8 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238218 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHP9 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238249 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHQB | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238526 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHQC | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238536 | L8T | 56 | |
2025 | CK20953 | IN STOCK | | DWNHQD | 10/24/2024 | | 5000 | 2/10/2025 | SF238712 | L8T | 56 | |
| | | | | | | | | | | | |
3500 Reg Cab 4wd diesel 60" CA DRW | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFJ6 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFJ7 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFJ8 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFJ9 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKB | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKC | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKD | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKF | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKG | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKH | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKJ | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKK | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKM | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKN | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31003 | ON ORDER | | FCNFKP | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 60 | |
| | | | | | | | | | | | |
3500 Reg Cab 4wd diesel 84" CA DRW | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN0 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN1 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN2 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN3 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN4 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN5 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN6 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN7 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
2025 | CK31403 | ON ORDER | | FGBJN8 | 2/17/2025 | | 3000 | 7/21/2025 | | L5P | 84 | |
| | | | | | | | | | | | |
3500 Crew Cab 4wd diesel 56" CA SRW | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG83 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF213777 | L5P | 56 | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG84 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF213839 | L5P | 56 | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG85 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF213900 | L5P | 56 | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG86 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF213950 | L5P | 56 | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG87 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF213994 | L5P | 56 | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG88 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF214027 | L5P | 56 | |
2025 | CK30943 | IN STOCK | | DWNG89 | 10/24/2024 | | 5000 | 2/3/2025 | SF214046 | L5P | 56 | |
| | | | | | | | | | | | |
3500 Crew Cab 4wd gas 60" CA DRW | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZR9 | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSB | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSC | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSD | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSF | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSG | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSH | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSJ | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSK | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSM | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSN | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSP | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSQ | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSR | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FDTZSS | | | 3000 | 7/28/2025 | | L8T | 60 | |
| | | | | | | | | | | | |
3500 Crew Cab 4wd diesel 60" CA DRW | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFB1 | 2/17/2025 | | 4200 | 4/28/2025 | SF299130 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFB2 | | | 4200 | 5/5/2025 | SF303736 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFB3 | | | 4200 | 5/5/2025 | SF303868 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN STOCK | | FCNFB5 | | | 5000 | 5/5/2025 | SF304183 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFB6 | | | 5000 | 5/5/2025 | SF304193 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFB7 | | | 5000 | 5/5/2025 | SF304204 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBG | | | 4200 | 6/9/2025 | SF330325 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBH | | | 4200 | 6/9/2025 | SF330370 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBJ | | | 4200 | 6/9/2025 | SF330406 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBK | | | 4200 | 6/9/2025 | SF330842 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBM | | | 3800 | 6/9/2025 | SF330959 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFCN | | | 3800 | 6/9/2025 | SF330970 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBP | | | 3800 | 6/9/2025 | SF331087 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBQ | | | 3800 | 6/9/2025 | SF331147 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBR | | | 3800 | 6/9/2025 | SF331217 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBS | | | 3800 | 6/9/2025 | SF331755 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBT | | | 3800 | 6/9/2025 | SF331814 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBV | | | 3800 | 6/9/2025 | SF331863 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBW | | | 3800 | 6/9/2025 | SF332308 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBX | | | 3800 | 6/9/2025 | SF332354 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | IN TRANSIT | | FCNFBZ | | | 3800 | 6/9/2025 | SF332416 | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZT0 | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZT1 | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZT2 | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZT3 | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTM | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTN | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTP | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTQ | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTR | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTS | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTT | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
2025 | CK31043 | ON ORDER | | FDTZTV | | | 3000 | 7/28/2025 | | L5P | 60 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |